Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa IV Koto Mudiek, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1526 | 48,88% | 1526 | 48,88% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1596 | 51,12% | 0 | 0,00% | 1596 | 51,12% |
| JUMLAH | 3122 | 100,00% | 1526 | 48,88% | 1596 | 51,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3122 | 100,00% | 1526 | 48,88% | 1596 | 51,12% | |
Diperbarui pada : 11 Juli 2024