Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa IV Koto Mudiek, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 1,25% | 25 | 0,80% | 14 | 0,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 6,47% | 106 | 3,40% | 96 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 266 | 8,52% | 133 | 4,26% | 133 | 4,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 291 | 9,32% | 143 | 4,58% | 148 | 4,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 10,09% | 158 | 5,06% | 157 | 5,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 8,17% | 142 | 4,55% | 113 | 3,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 166 | 5,32% | 90 | 2,88% | 76 | 2,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 4,64% | 67 | 2,15% | 78 | 2,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 176 | 5,64% | 78 | 2,50% | 98 | 3,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 7,46% | 110 | 3,52% | 123 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 197 | 6,31% | 82 | 2,63% | 115 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 202 | 6,47% | 104 | 3,33% | 98 | 3,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 4,84% | 77 | 2,47% | 74 | 2,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 4,13% | 57 | 1,83% | 72 | 2,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 4,32% | 49 | 1,57% | 86 | 2,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 220 | 7,05% | 105 | 3,36% | 115 | 3,68% |
| JUMLAH | 3122 | 100,00% | 1526 | 48,88% | 1596 | 51,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3122 | 100,00% | 1526 | 48,88% | 1596 | 51,12% | |
Diperbarui pada : 11 Juli 2024